Трубчатые электронагреватели (ТЭН) для холодильной техники
Под заказ
Под заказ
Характерным признаком трубчатых электронагревателей (ТЭН) для холодильной техники является герметическое уплотнение, делающее невозможным проникновение влаги внутрь электронагревателя, что является необходимым условием для эксплуатации ТЭН в данной рабочей среде.
Таблица стандартных типоразмеров трубчатых электронагревателей для холодильного
оборудования
| Артикул | Напряжение, В | Мощность, Вт | Диаметр, мм | Длина, мм |
| PHFO001 | 230В | 220 | Ø6.5 | 460 |
| PHFO002 | 230В | 250 | Ø6.5 | 500 |
| PHFO003 | 230В | 300 | Ø6.5 | 600 |
| PHFO004 | 230В | 350 | Ø6.5 | 700 |
| PHFO005 | 230В | 400 | Ø6.5 | 800 |
| PHFO006 | 230В | 450 | Ø6.5 | 900 |
| PHFO007 | 230В | 500 | Ø6.5 | 1000 |
| PHFO008 | 230В | 550 | Ø6.5 | 1100 |
| PHFO009 | 230В | 600 | Ø6.5 | 1200 |
| PHFO010 | 230В | 650 | Ø6.5 | 1300 |
| PHFO011 | 230В | 700 | Ø6.5 | 1400 |
| PHFO012 | 230В | 750 | Ø6.5 | 1500 |
| PHFO013 | 230В | 800 | Ø6.5 | 1600 |
| PHFO014 | 230В | 850 | Ø6.5 | 1700 |
| PHFO015 | 230В | 900 | Ø6.5 | 1800 |
| PHFO016 | 230В | 950 | Ø6.5 | 1900 |
| PHFO017 | 230В | 1000 | Ø6.5 | 2000 |
| PHFO018 | 230В | 1050 | Ø6.5 | 2100 |
| PHFO019 | 230В | 1100 | Ø6.5 | 2200 |
| PHFO020 | 230В | 1150 | Ø6.5 | 2300 |
| PHFO021 | 230В | 1200 | Ø6.5 | 2400 |
| PHFO022 | 230В | 1250 | Ø6.5 | 2500 |
| PHFO023 | 230В | 1300 | Ø6.5 | 2600 |
| PHFO024 | 230В | 1350 | Ø6.5 | 2700 |
| PHFO025 | 230В | 1400 | Ø6.5 | 2800 |
| PHFO026 | 230В | 1450 | Ø6.5 | 2900 |
| PHFO027 | 230В | 1500 | Ø6.5 | 3000 |
| PHFO028 | 230В | 1550 | Ø6.5 | 3100 |
| PHFO029 | 230В | 1600 | Ø6.5 | 3200 |
| PHFO030 | 230В | 1650 | Ø6.5 | 3300 |
| PHFO031 | 230В | 1700 | Ø6.5 | 3400 |
| PHFO032 | 230В | 1750 | Ø6.5 | 3500 |
| PHFO033 | 230В | 1800 | Ø6.5 | 3600 |
| PHFO034 | 230В | 1850 | Ø6.5 | 3700 |
| PHFO035 | 230В | 1900 | Ø6.5 | 3800 |
| PHFO036 | 230В | 1950 | Ø6.5 | 3900 |
| PHFO037 | 230В | 2000 | Ø6.5 | 4000 |
| PHFO038 | 230В | 220 | Ø8.1 | 400 |
| PHFO039 | 230В | 250 | Ø8.1 | 500 |
| PHFO040 | 230В | 300 | Ø8.1 | 600 |
| PHFO041 | 230В | 350 | Ø8.1 | 700 |
| PHFO042 | 230В | 400 | Ø8.1 | 800 |
| PHFO043 | 230В | 450 | Ø8.1 | 900 |
| PHFO044 | 230В | 500 | Ø8.1 | 1000 |
| PHFO045 | 230В | 550 | Ø8.1 | 1100 |
| PHFO046 | 230В | 600 | Ø8.1 | 1200 |
| PHFO047 | 230В | 650 | Ø8.1 | 1300 |
| PHFO048 | 230В | 700 | Ø8.1 | 1400 |
| PHFO049 | 230В | 750 | Ø8.1 | 1500 |
| PHFO050 | 230В | 800 | Ø8.1 | 1600 |
| PHFO051 | 230В | 850 | Ø8.1 | 1700 |
| PHFO052 | 230В | 900 | Ø8.1 | 1800 |
| PHFO053 | 230В | 950 | Ø8.1 | 1900 |
| PHFO054 | 230В | 1000 | Ø8.1 | 2000 |
| PHFO055 | 230В | 1050 | Ø8.1 | 2100 |
| PHFO056 | 230В | 1100 | Ø8.1 | 2200 |
| PHFO057 | 230В | 1150 | Ø8.1 | 2300 |
| PHFO058 | 230В | 1200 | Ø8.1 | 2400 |
| PHFO059 | 230В | 1250 | Ø8.1 | 2500 |
| PHFO060 | 230В | 1300 | Ø8.1 | 2600 |
Испарители, оттаиватели, размораживатели и т. п.
